開発面積 | 14,000.63㎡(1期・2期合計) |
---|---|
開発許可番号 | 許可第30-50号(2018年11月27日取得) |
今回販売区画 | 7区画(内、西日本鉄道㈱7区画) |
土地面積 | 211.11㎡〜280.53㎡ |
販売価格 | 22,970,000円〜35,160,000円 |
最多販売価格帯 | 3400万円台(2区画) |
道路幅員 | 5.5m |
主たる設備 | 電気:九州電力、ガス:西部ガス、水道:公営、汚水:公共下水 水道分担金:77,000円(税込) |
地区協定 | 協定あり |
集会所建設基金・維持管理金 | 合計350,000円(引渡時一時金) |
諸経費 | 自治会会費:700円(税無)/月額,CATV・タウンセキュリティ:2,604円(税込)/月額,&andセキュリティ:2,200円(税込)/月額,樹木消毒費用: 4,400円(税込)/年額,集会所建替積立金:550円(税込)/月額,地域環境維持費用:385円(税込)/月額,役員手当:55円(税込)/月額 |
事業主・土地売主 |
|
建築条件付宅地について | 土地売買契約後3ヶ月以内に西日本鉄道株式会社と建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙解除となり、売主は受領した申込金その他お預かりしている金銭(本契約書に貼付した収入印紙代は除く)を無利息にて買主に返還いたします。 |
※上記概要は2021年4月12日現在のものです。 ※次回更新予定年月日:2021年4月26日
開発面積 | 14,000.63㎡(1期・2期合計) |
---|---|
開発許可番号 | 許可第30-50号(2018年11月27日取得) |
今回販売区画 | 4区画(内、西日本鉄道㈱4区画) |
土地面積 | 202.98㎡〜272.79㎡ |
販売価格 | 22,140,000円〜35,010,000円 |
最多販売価格帯 | 2200万円台・2400万円台・3000万円台・3500万円台(各1区画) |
道路幅員 | 5.5m |
主たる設備 | 電気:九州電力、ガス:西部ガス、水道:公営、汚水:公共下水 水道分担金:77,000円(税込) |
地区協定 | 協定あり |
集会所建設基金・維持管理金 | 合計350,000円(引渡時一時金) |
諸経費 | 自治会会費:700円(税無)/月額,CATV・タウンセキュリティ:2,604円(税込)/月額,&andセキュリティ:2,200円(税込)/月額,樹木消毒費用: 4,400円(税込)/年額,集会所建替積立金:550円(税込)/月額,地域環境維持費用:385円(税込)/月額,役員手当:55円(税込)/月額 |
事業主・土地売主 |
|
建築条件付宅地について | 土地売買契約後3ヶ月以内に西日本鉄道株式会社と建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙解除となり、売主は受領した申込金その他お預かりしている金銭(本契約書に貼付した収入印紙代は除く)を無利息にて買主に返還いたします。 |
※上記概要は2021年4月12日現在のものです。 ※次回更新予定年月日:2021年4月26日