照葉オーシャンプレイスI街区2期 宅地分譲概要
開発面積 | 19,288.70㎡(1期・2期合計) |
---|---|
開発許可番号 | 許可第29-51号(2017年12月19日) |
今回販売区画 | 3区画[内、西日本鉄道㈱3区画] |
土地面積 | 214.26㎡〜239.37㎡ |
販売価格 | 21,872,000円〜28,307,000円 |
道路幅員 | 5.5m(舗装有り) |
主たる設備 | 電気:九州電力、ガス:西部ガス、水道:公営、汚水:公共下水 水道分担金:70,000円(税別) |
地区協定 | 協定あり |
集会所建設基金・維持管理金 | 合計350,000円(引渡時一時金) |
諸経費 | 自治会会費:700円(税無)/月額,CATV・タウンセキュリティ:2,367円(税別)/月額,&andセキュリティ:2,000円(税別)/月額,樹木消毒費用: 4,000円(税別)/年額,集会所建替積立金:500円(税無)/月額,集会所管理費:350円(税無)/月額,役員手当:50円(税無)/月額 |
事業主・土地売主 |
|
建築条件付宅地について | 土地売買契約後3ヶ月以内に西日本鉄道株式会社と建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙解除となり、売主は受領した申込金その他お預かりしている金銭(本契約書に貼付した収入印紙代は除く)を無利息にて買主に返還いたします。 |
※上記概要は2021年1月12日現在のものです。 ※次回更新予定年月日:2021年1月26日
照葉オーシャンプレイスI街区1期 宅地分譲概要
開発面積 | 19,288.70㎡(1期・2期合計) |
---|---|
開発許可番号 | 許可第29-51号(2017年12月19日) |
今回販売区画 | 1区画[内、西日本鉄道㈱1区画] |
土地面積 | 231.67㎡ |
販売価格 | 24,594,000円 |
道路幅員 | 5.5m(アスファルト舗装有り) |
主たる設備 | 電気:九州電力、ガス:西部ガス、水道:公営、汚水:公共下水 水道分担金:70,000円(税別) |
地区協定 | 協定あり |
集会所建設基金・維持管理金 | 合計350,000円(引渡時一時金) |
諸経費 | 自治会会費:700円(税無)/月額,CATV・タウンセキュリティ:2,367円(税別)/月額,&andセキュリティ:2,000円(税別)/月額,樹木消毒費用: 4,000円(税別)/年額,集会所建替積立金:500円(税無)/月額,集会所管理費:350円(税無)/月額,役員手当:50円(税無)/月額 |
宅建業法に基づく手付金等の保全機関 | 西日本住宅産業信用保証 |
事業主・土地売主 |
|
建築条件付宅地について | 土地売買契約後3ヶ月以内に西日本鉄道株式会社と建築請負契約を締結することを条件として販売いたします。この期間に建築請負契約が成立しなかった場合には、土地売買契約は白紙解除となり、売主は受領した申込金その他お預かりしている金銭(本契約書に貼付した収入印紙代は除く)を無利息にて買主に返還いたします。 |
※上記概要は2021年1月12日現在のものです。 ※次回更新予定年月日:2021年1月26日