| 物件名称 | THE RESIDENCE照葉 -mare- |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県福岡市東区香椎照葉7丁目29番194、29番195 |
| 交通 | 西鉄バス「照葉北小学校前」バス停徒歩15分 |
| 総戸数 | 303戸ほか集会所2棟(照葉オーシャンプレイスⅣ街区92区画うち、積水ハウス売主60戸、販売代理24戸) |
| 今回販売戸数 | 1戸 |
| 土地面積 | 552.38㎡ |
| 建物面積 | 436.85㎡(車庫部分93.71㎡、アルコーブ部分23.81㎡、バルコニー部分2.86㎡含む) |
| 用途地域 | 第2種中高層住居専用地域 |
| 建物の主たる構造 | 鉄骨造陸屋根・スレート葺2階建 |
| 建築確認番号 | 25WHEC確建福01919号 |
| 道路幅員 | 5.5m(アスファルト舗装) |
| 主たる設備 | 電気:九州電力、ガス:都市ガス(西部ガス)、上水道:公営水道:汚水・雑排水:公共下水、雨水:函渠側溝 |
| 土地建物販売価格 | 591,090,000円(税込) |
| 建物完成予定年月 | 売買契約後20カ月後工事完了予定 |
| 引渡可能年月 | 工事完了後6カ月後予定 |
| 取引態様 | 売主 |
| 分譲住宅の価格に含まれる工事・設備等 | 太陽光システム、HEMS、床暖房システム、ホームエレベーター・玄関電子錠システム、第一種換気(アメニティー換気システム)、キッチン、浴室、ガス衣類乾燥機、エネファーム、照明器具、エアコン、ホームサウナ、水道加入金含 ※車両、家具、小物等は販売価格に含まれておりません。 |
| 別途費用 | 集会所建設基金:600,000円 集会所維持管理金:100,000円 |
| その他諸費用(税込) | 自治会会費:700円/月額(非課税)、CATV・タウンセキュリティ:2,603円/月額、&andセキュリティ:2,200円/月額、集会所建替積立金:1,100円/月額、地域環境維持金:770円/月額、役員手当:110円/月額、樹木消毒費用:8,800円/年額、ホームエレベーターの定期点検等による維持管理費:58,300円/年額 |
| その他重要な事項 | 景観協定有、地区計画 |
| 売主 |
|
| 注意事項 | ※良好なまちなみ形成を図るため、「まちなみガイドライン」を作成しています。 |
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月12日 |
※上記概要は2026年4月28日現在のものです。 ※次回更新予定年月日:2026年5月12日