AREA[区画案内]
アイランドシティ 照葉オーシャンプレイス 分譲区画〔IV街区〕
積水ハウス
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
37 | 230.11㎡(69.61坪) | 30,269,000円 |
42 | 259.78㎡(78.58坪) | 34,172,000円 |
45 | 259.53㎡(78.51坪) | 35,316,000円 |
西鉄ホーム
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
10 | 262.12㎡(79.29坪) | 34,479,000円 |
41 | 310.46㎡(93.91坪) | 39,899,000円 |
46 | 256.09㎡(77.47坪) | 34,848,000円 |
ページの先頭へ