AREA[区画案内]
アイランドシティ 照葉オーシャンプレイス 分譲区画〔III街区〕
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
38 | 245.50㎡(74.26坪) | 33,083,000円 |
46 | 248.19㎡(75.08坪) | 32,280,000円 |
58 | 244.52㎡(73.97坪) | 32,590,000円 |
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
62 | 239.54㎡(72.46坪) | 31,191,000円 |
96 | 241.16㎡(72.95坪) | 32,122,000円 |
III街区 建売住宅の間取りはこちらからご覧になれます
ページの先頭へ