AREA[区画案内]
アイランドシティ 照葉オーシャンプレイス 分譲区画〔IV街区〕
積水ハウス
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
20 | 247.05㎡(74.73坪) | 32,497,000円 |
37 | 230.11㎡(69.61坪) | 30,269,000円 |
45 | 259.53㎡(78.51坪) | 35,316,000円 |
西鉄ホーム
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
8 | 303.12㎡(91.69坪) | 38,497,000円 |
10 | 262.12㎡(79.29坪) | 34,479,000円 |
22 | 311.61㎡(94.26坪) | 41,461,000円 |
31 | 232.00㎡(70.18坪) | 32,974,000円 |
41 | 310.46㎡(93.91坪) | 39,899,000円 |
46 | 256.09㎡(77.47坪) | 34,848,000円 |
47 | 244.00㎡(73.81坪) | 33,203,000円 |
アイランドシティ 照葉オーシャンプレイス 分譲区画〔III街区〕
号地 | 土地面積 | 土地価格 |
73 | 246.95㎡(74.70坪) | 32,910,000円 |
ページの先頭へ